Smart Sampling ist deutlich messbarer als klassische Werbung. Relevante KPIs (Key Performance Indicators):
| KPI | Was er misst |
|---|---|
| Coupon-Einlösequote | Anteil Empfänger, die den Rabattgutschein eingelöst und ein Produkt gekauft haben |
| Landingpage-Visits | Anzahl Seitenaufrufe nach QR-Scan – zeigt Aktivierungsrate |
| Conversion-Rate | Anteil Besucher, die eine gewünschte Aktion ausgeführt haben |
| Umsatzveränderung am POS | Absatzsteigerung im Handel nach der Sampling-Welle (via Handelsdaten) |
| Cost per Conversion | Gesamtkosten geteilt durch Anzahl nachgewiesener Erstkaufe |
| Feedback / Bewertungen | Qualitative Rückmeldungen über Formulare oder Social Media |

© focus dialog 2026